| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2183.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2469.00 |
| AXION | GNC | $889.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2456.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2644.00 |
| Shell | Shell Super | $1631.00 |
| Shell | Shell V-Power | $1886.00 |
| Shell | GNC | $659.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2309.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $1830.00 |
| YPF | SUPER | $2154.00 |
| YPF | INFINIA | $2304.00 |
| YPF | GNC | $659.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2220.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2492.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina