| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2183.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2574.00 |
| AXION | GNC | $889.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2456.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2644.00 |
| Shell | Shell Super | $2159.00 |
| Shell | Shell V-Power | $2444.00 |
| Shell | GNC | $659.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2309.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $2499.00 |
| YPF | SUPER | $2124.00 |
| YPF | INFINIA | $2304.00 |
| YPF | GNC | $659.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2220.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2442.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina