| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2247.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2523.00 |
| AXION | GNC | $1390.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2385.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2562.00 |
| YPF | SUPER | $2159.00 |
| YPF | INFINIA | $2359.00 |
| YPF | GNC | $950.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2235.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2485.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina