| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2078.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2459.00 |
| AXION | GNC | $1020.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2369.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2549.00 |
| Shell | Shell Super | $1538.00 |
| Shell | Shell V-Power | $1836.00 |
| Shell | GNC | $659.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2309.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $1821.00 |
| YPF | SUPER | $2092.00 |
| YPF | INFINIA | $2315.00 |
| YPF | GNC | $960.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2290.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2447.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina