| Empresa | Combustible | Precio |
|---|---|---|
| AXION | Axion SUPER | $2195.00 |
| AXION | QUANTIUM | $2475.00 |
| AXION | GNC | $1020.00 |
| AXION | AXION Diesel X10 | $2370.00 |
| AXION | QUANTIUM Diesel X10 | $2595.00 |
| Shell | Shell Super | $1365.00 |
| Shell | Shell V-Power | $1585.00 |
| Shell | GNC | $659.00 |
| Shell | Shell Evolux Diesel | $2309.00 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | $1557.00 |
| YPF | SUPER | $2133.00 |
| YPF | INFINIA | $2284.00 |
| YPF | GNC | $960.00 |
| YPF | DIESEL500 | $2287.00 |
| YPF | INFINIA DIESEL | $2453.00 |
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación Argentina